إحصائية 2500 يوم لجرائم تحالف الحرب العدوانية على اليمن
إحصائية 2500 يوم لجرائم العدوان السعودي على اليمن | |
الضحايا المدنيين | 43,675 |
القتلى | 16,753 |
أطفال | 4,110 |
نساء | 2,571 |
رجال | 10,072 |
الجرحى | 26,922 |
أطفال | 4,574 |
نساء | 3,216 |
رجال | 19,132 |
البنية التحتية | |
مطار | 16 |
ميناء | 15 |
طريق وجسر | 2,740 |
محطة ومولد كهرباء | 198 |
خزان وشبكة مياه | 809 |
شبكة ومحطة اتصالات | 482 |
منشأة حكومية | 1,862 |
منزل تدمر وتضرر | 432,039 |
المنشآت الخدمية | |
مسجد | 963 |
مستشفى ومرفق صحي | 357 |
مدرسة ومعهد | 924 |
منشآت جامعية | 185 |
منشأة سياحية | 384 |
منشأة رياضية | 132 |
منشأة إعلامية | 41 |
معلم أثري | 223 |
حقل زراعي | 4,903 |
المنشآت الاقتصادية | |
مصنع | 367 |
سوق تجاري | 659 |
منشأة تجارية | 8,203 |
مخزن غذاء | 782 |
شاحنة غذاء | 661 |
محطة وقود | 374 |
ناقلة وقود | 281 |
وسيلة نقل | 4,409 |
مزرعة دجاج ومواشي | 370 |
قوارب صيد | 470 |