انفوجرافيك| إحصائية 2000 يوم لجرائم تحالف الحرب العدوانية على اليمن
إحصائية 2000 يوم لجرائم تحالف الحرب العدوانية على اليمن
الضحايا المدنيين | 41,919 |
القتلى | 16,235 |
أطفال | 4,024 |
نساء | 2,510 |
رجال | 9,701 |
الجرحى | 25,684 |
أطفال | 4,378 |
نساء | 3,113 |
رجال | 18,193 |
البنية التحتية | |
مطار | 15 |
ميناء | 14 |
طريق وجسر | 2,709 |
محطة ومولد كهرباء | 194 |
خزان وشبكة مياه | 799 |
شبكة ومحطة اتصالات | 452 |
منشأة حكومية | 1,841 |
منزل تدمر وتضرر | 430,076 |
المنشآت الخدمية | |
مسجد | 954 |
مستشفى ومرفق صحي | 348 |
مدرسة ومعهد | 916 |
منشآت جامعية | 181 |
منشأة سياحية | 365 |
منشأة رياضية | 131 |
منشأة إعلامية | 41 |
معلم أثري | 219 |
حقل زراعي | 4,256 |
المنشآت الاقتصادية | |
مصنع | 363 |
سوق تجاري | 654 |
منشأة تجارية | 7,895 |
مخزن غذاء | 775 |
شاحنة غذاء | 655 |
محطة وقود | 370 |
ناقلة وقود | 269 |
وسيلة نقل | 4,232 |
مزرعة دجاج ومواشي | 355 |
قوارب صيد | 460 |