إحصائية 6 أعوام لجرائم تحالف الحرب العدوانية بقيادة السعودية على اليمن
إحصائية 6 أعوام لجرائم تحالف الحرب العدوانية بقيادة السعودية على اليمن
الضحايا المدنيين | 42,245 |
القتلى | 16,331 |
أطفال | 4,040 |
نساء | 2,523 |
رجال | 9,768 |
الجرحى | 25,914 |
أطفال | 4,427 |
نساء | 3,139 |
رجال | 18,348 |
البنية التحتية | |
مطار | 16 |
ميناء | 15 |
طريق وجسر | 2,713 |
محطة ومولد كهرباء | 194 |
خزان وشبكة مياه | 802 |
شبكة ومحطة اتصالات | 457 |
منشأة حكومية | 1,845 |
منزل تدمر وتضرر | 430,779 |
المنشآت الخدمية | |
مسجد | 955 |
مستشفى ومرفق صحي | 348 |
مدرسة ومعهد | 917 |
منشآت جامعية | 181 |
منشأة سياحية | 367 |
منشأة رياضية | 132 |
منشأة إعلامية | 41 |
معلم أثري | 219 |
حقل زراعي | 4,398 |
المنشآت الاقتصادية | |
مصنع | 364 |
سوق تجاري | 656 |
منشأة تجارية | 7,963 |
مخزن غذاء | 778 |
شاحنة غذاء | 657 |
محطة وقود | 371 |
ناقلة وقود | 279 |
وسيلة نقل | 4,260 |
مزرعة دجاج ومواشي | 359 |
قوارب صيد | 460 |